Licenciatura en Gerencia de Comercio Electrónico
Primer Año – Verano
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
INF | 100 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
MAT | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 |
I
Primer Año – Primer Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
AD-EMP | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 100 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 110 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ING | 120a | 3 | 0 | 1 | 3 | |
INF | 120 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Total | - | - | 13 | 0 | 7 | 17 |
Primer Año – Segundo Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
AD-EMP | 100 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
INF | 110 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 100 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 120 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
ING | 120b | Inglés comercial II | 2 | 0 | 3 | 4 |
Total | - | - | 12 | 0 | 13 | 20 |
II
Segundo Año – Primer Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
INF. | 230 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
ECO. | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 210 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 220a | 2 | 0 | 3 | 4 | |
EMP | 200 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Total | - | - | 14 | 0 | 8 | 19 |
Segundo Año – Segundo Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
ECO | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 210 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
MAT | 200 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 200b | 2 | 0 | 4 | 4 | |
INF | 200 | 3 | 0 | 2 | 4 | |
Total | - | - | 13 | 0 | 10 | 18 |
III
Tercer Año – Primer Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
INF | 300 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
INF | 320a | 2 | 0 | 4 | 4 | |
ECO | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 300a | 2 | 0 | 3 | 4 | |
DER | 300 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Total | - | - | 14 | 0 | 8 | 19 |
Tercer Año – Segundo Semestre
Abrev. | No | Denominación/Descripción | Teo | Prac | Lab | Cred |
AD-EMP | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 310 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
FIL | 300 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
INF | 300b | 2 | 0 | 4 | 4 | |
INF | 320b | 2 | 0 | 3 | 4 | |
Total | - | - | 12 | 0 | 10 | 18 |
IV
Cuarto Año – Primer Semestre
Abrev. | No | Denominación | Teo | Prac | Lab | Cred |
ECO | 410 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 400 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
INF | 410 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
EST | 400 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
EV-INV | 400 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Total | - | - | 13 | 0 | 9 | 19 |
Cuarto Año – Segundo Semestre
Abrev. | No | Denominación | Teo | Prac | Lab | Cred |
INF | 400 | 3 | 0 | 4 | 4 | |
AD-EMP | 400 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
EMP | 400 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
ESP | 480 | 5 | 0 | 0 | 4 | |
Total | - | - | 13 | 0 | 7 | 15 |
NOTA: Para la realización del Trabajo de Graduación el estudiante puede optar por:
- Práctica Profesional.
- Tesis.

